inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 4 - 5 Tage
- Artikel-Nr.: 18439
Weiche Sperlari Torroncini reich an Mandeln, mit Zitrusfrucht-, Kaffee- oder Vanillearoma. Ein Inneres aus weichem, angenehm aromatisiertem Nougat in 4 verschiedenen Geschmacksrichtungen: Zitrone oder Orange, überzogen mit weißer Schokolade; mit Kaffee oder Vanille, umhüllt von Zartbitterschokolade.
Herkunftsland | Italien |
Produzent | Sperlari s.r.l. Via Milano, 16 26100 Cremona ITALIA |
Zutaten | WEICHER NOUGAT MIT DUNKLER SCHOKOLADE ÜBERZOGEN. VANILLE-GESCHMACK. Zutaten: Zartbitterschokolade (31%) (Kakao mindestens 47%) (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, MILCHFETT, Emulgator (SOJAlecithin), natürliches Aroma (Vanille)), MANDELN (30%), Zucker, Glukose-Fruktose Sirup, Stärke, Glukosesirup, Honig, EIWEIß, Aromen. WEICHER NOUGAT MIT DUNKLER SCHOKOLADE ÜBERZOGEN. KAFFEEGESCHMACK. Zutaten: Zartbitterschokolade (31 %) (mindestens 47 % Kakao) (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, MILCHFETT, Emulgator (SOJAlecithin), natürliches Aroma (Vanille)), MANDELN (26,8 %), Zucker, Glukose-Fruktose Sirup, Stärke, Kaffee (2%), Honig, Glukosesirup, EIWEIß, Aroma. WEICHER NOUGAT MIT WEISSER SCHOKOLADE ÜBERZOGEN. ORANGENGESCHMACK. Zutaten: Weiße Schokolade (31%) (Kakao 30% mindestens) (Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, MOLKENPULVER, Emulgator (SOJAlecithin), natürliches Aroma (Vanille)), MANDELN (30%), Zucker, Glukose- Fruktosesirup, Stärke, Honig, Glukosesirup, Aromen, EIWEIß, Orangensaft (0,1 %), Säuerungsmittel (Citronensäure). WEICHER NOUGAT MIT WEISSER SCHOKOLADE ÜBERZOGEN. ZITRONENGESCHMACK. Zutaten: Weiße Schokolade (31%) (Kakao 30% mindestens) (Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, MOLKENPULVER, Emulgator (SOJAlecithin), natürliches Aroma (Vanille)), MANDELN (30%), Zucker, Glukose- Fruktosesirup, Stärke, Honig, Glukosesirup, Aromen, EIWEIß, dehydrierter Zitronensaft (0,1%), natürliche Aromen (Zitrone), Säuerungsmittel (Citronensäure). |
Allergene | Kann andere SCHALENFRÜCHTE und ERDNÜSSE enthalten. |
Hinweise | Kühl und trocken lagern. |
Menge | 117 g |
Nährwerte pro 100 g:
VANILLE:
Energie | 2088 kJ / 497 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 26 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 52 g 46 g |
Eiweiß | 9,0 g |
Salz | 0,02 g |
Nährwerte pro 100 g:
KAFFEE:
Energie | 2067 kJ / 491 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 24 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 55 g 46 g |
Eiweiß | 8,6 g |
Salz | 0,02 g |
Nährwerte pro 100 g:
Energie | 2132 kJ / 507 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 27 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 55 g 49 g |
Eiweiß | 8,7 g |
Salz | 0,10 g |
Nährwerte pro 100 g:
ZITRONE:
Energie | 2130 kJ / 507 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 27 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 55 g 49 g |
Eiweiß | 8,7 g |
Salz | 0,10 g |