Schenken Sie Ihren Liebsten eine Freude mit unseren neuen Gentile Gusto Geschenksets, verpackt in unseren personalisierten Geschenkkartons. Von süß zu salzig, unser Geschenkset mit ausgesuchten Klassikern aus der kulinarischen Welt Italiens wird Ihre Beschenkten überzeugen und ihnen italienische Genussmomente schenken!
Das Set beinhaltet:
- Nero d`Avola Gurgo 0,75 L CANTINA PAOLINI
- Spaghetti Gragnano 500g GENTILE
- Crocchini al Rosmarino 250g ROBERTO
- Paté di Olive Nere Piccante Villa Vinci 130 g SUD ITALIA
- Salame Cacciatore 150 g BERETTA
- Biraghini Cubetti 250g BIRAGHI
- Aceto Balsamico di Modena il Rosso 250ml CASA RINALDI
- Cantuccini mit Mandelstücken 200 g FALCONE
- Grancereale Classici 250g MULINO BIANCO
- Millefoglie D'Italia 125g VICENZI
Details:
Nero d`Avola Gurgo 0,75 L CANTINA PAOLINI
Region | Sizilien |
Produzent | Cantine Paolini Srl Contrada Gurgo, 168/A, 91025 Marsala TP, Italien |
Rebsorte | Nero d`Avola |
Beschreibung | IGT |
Weinart | Rotwein |
Flaschengröße | 0,75 l |
Alkoholgehalt | 13,5% vol. |
Allergene | Enthält SULFITE. |
Trinktemperatur | 18 – 20 °C |
Hinweis | Wein wird ohne Holzkiste geliefert! |
Spaghetti Gragnano 500g GENTILE
Herkunftsland | Italien |
Produzent | Pastifio Gentile Srl Via Castello 12 80054 Gragnano (NA) Italien |
Zutaten | HARTWEIZENGRIEß, Wasser |
Hinweise | Kühl und trocken lagern. |
Menge | 500 g |
Nährwerte pro 100 g:
Energie | 1460 kJ / 336 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g 0,5 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 69,0 g 4,0 g |
Eiweiß | 14,0 g |
Salz | < 0,01 g |
Crocchini al Rosmarino / Brotsticks mit Rosmarin 250g ROBERTO
Herkunftsland | Italien |
Produzent | Roberto Industria Alimentare s.r. Via dei Colli, 145 |
Zutaten | WEIZENMEHL TYP 0, Palmöl (6,6%), Hefe, Salz (2,7%), Dextrose, Rosmarin (0,5%), Emulgator: MILCHsäureester, Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, GERSTENmalz, GLUTEN, Antioxydationsmittel: Rosmarinextrakt |
Allergene | Das Produkt enthält GLUTEN. Hergestellt in einem Werk welches auch SESAMsamen, ERDNUSSÖL und SOJA verwendet. |
Hinweise | Kühl und trocken lagern. |
Menge | 250 g |
Nährwerte pro 100 g:
Energie | 1743 kJ / 413 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 8,2 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 70,8 g 1,7 g |
Eiweiß | 12,5 g |
Salz | 2,7 g |
Pate di Olive Nere Piccanti Villa Vinci / scharfe, schwarze Olivenpaste 130 g SUD ITALIA
Herkunftsland | Italien |
Produzent | Sud Italia Alimentari Srl Km. 31.500 Strada Provinciale 231, Corato, BA 70033, Italien |
Zutaten | Pete Olive "Leccesi" (90%), Chili (5%), extra natives Olivenöl, Meersalz |
Hinweise | Nach der Öffnung, im Kühlschrank aufbewahren. |
Menge | 130 g |
Nährwerte pro 100 g:
Energie | 611 kJ / 146 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 14,3 g 1,9 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 5,9 g 0,1 g |
Eiweiß | 0,8 g |
Salz | 1321,6 mg |
Salame Cacciatore 150 g BERETTA
Herkunftsland | Italien |
Produzent | Salumificio Fratelli Beretta S.p.A 20056 Trezzo sull’Adda (MI) Italien |
Zutaten | Schweinefleisch, Nitripökelsalz (Kochsalz, Konservierungsstoff: Natriumnitrit), Dextrose, Gewürze, Antioxydationsmittel: Natriumascorbat, Konservierungsstoff: Kaliumnitrat. 100 g werden aus 155 g Schweinefleisch hergestellt. Unter Schutzatmosphäre verpackt. |
Hinweis | Nach der Öffnung kühl lagern. Lagerung bis max +22 °C. Wursthülle nicht essbar. |
Menge | 150 g |
Nährwerte pro 100 g:
Energie | 1675 kJ / 404 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 34 g 11 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | <0,5 g <0,5 g |
Eiweiß | 24 g |
Salz | 4,5 g |
Biraghini Cubetti 250g BIRAGHI
Herkunftsland | Italien |
Produzent | Biraghi S.p.A. Via Cuneo 1 Cavallermaggiore (CN) Italien |
Zutaten | MILCH, Salz, LAB |
Hinweise | Kühl und trocken lagern. |
Menge | 250 g |
Nährwerte pro 100 g:
Energie | 1739 kJ / 418 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 30 g 21 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 0 g 0 g |
Eiweiß | 37 g |
Salz | 1,8 g |
Aceto Balsamico di Modena il Rosso 250ml CASA RINALDI
Herkunftsland | Italien |
Produzent | Casa Rinaldi - Alis S.r.l. Via Paletti 1 41051 Castelnuovo Rangone, Italien |
Essig-Sorte | Balsamico |
Zutaten | Weinessig, konzertrierter Traubenmost, Farbstoff: E150d |
Allergene | Enthält SULFITE. |
Hinweise | Kühl und trocken lagern. |
Menge | 250 ml |
Cantuccini mit Mandelstücken 200 g FALCONE
Herkunftsland | Italien |
Produzent | Pescaradolc srl Via Sardegna, 1/A 65010 Moscufo (PE) Italien |
Zutaten | WEIZENMEHL, Weißzucker, MANDELN 25%, EIER, Eiweiß, Rohrzucker, Backtriebmittel (Natriumdiphosphat, Natrium-hydrocarbonat), Butter (Milch), Honig, Aromastoffe, Salz |
Allergene | Kann Spuren von MANDELN, NÜSSEN, SOJA, SESAM und EI enthalten. |
Hinweis | Kühl und trocken lagern. |
Menge | 1 kg |
Nährwerte pro 100 g:
Energie | 1923,2 kJ / 459 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 15,3 g - g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 67,5 g - g |
Eiweiß | 12,3 g |
Salz | - g |
Grancereale Classico 250g MULINO BIANCO
Herkunftsland | Italien |
Produzent | Barilla G. e R. Fratelli Sede Legale Via Mantova, 166 – 43122 Parma Italien |
Zutaten | Haferflocken 34,8%*, WEIZENvollkornmehl 28,5%*, pflanzliche Öle (Sonnenblumen-, Mais-, Raps-, SOJAöle), Zucker, Glukosesirup, DINKELvollkornmehl (WEIZEN) 3,2%*, GERSTENvollkornmehl 3,2%*, Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat), Salz, Aroma, natürlicher Olivenextrakt. |
Allergene | Kann Spuren von SCHALENFRÜCHTEN, MILCH, SOJA, SENF und EIERN enthalten. |
Hinweis | Kühl und trocken lagern. |
Menge | 250 g |
Nährwerte pro 100 g:
Energie | 1933 kJ / 461 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 18,5 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 61,4 g 17 g |
Eiweiß | 8,3 g |
Salz | 0,700 g |
Millefoglie D'Italia 125g VICENZI
Herkunftsland | Italien |
Produzent | Vicenzi S.p.A Via Forte Garofolo 1 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) Italien |
Zutaten | WEIZENMEHL, pflanzliche Margarine (Palmöl, Sonnenblumenöl, Wasser), Zucker, BUTTER 13%, Salz, natürliche Aromen. |
Hinweise | Kühl und trocken lagern. Kann NÜSSE, SOJA und SENF enthalten. |
Menge | 125 g |
Nährwerte pro 100 g:
Energie | 2269 kJ / 544 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 33 g 18 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 52 g 14 g |
Eiweiß | 7,9 g |
Salz | 1,32 g |