Schenken Sie Ihren Liebsten zu Weihnachten eine Freude mit unserem neuen Christmas Gentile Gusto Geschenkset, verpackt in unseren personalisierten Geschenkkartons. Von süß zu salzig, unser Geschenkset mit ausgesuchten Klassikern aus der kulinarischen Welt Italiens wird Ihre Beschenkten überzeugen und ihnen italienische Genussmomente schenken!
Das Set beinhaltet:
- Japigia Primitivo di Manduria 0,75 L GIUSEPPE GENTILE
- Panettone Mandorlato 750g FIASCONARO
- Mezzi Paccheri Gragnano 500g GENTILE
- Salsa Pronta Pomodoro Unica 350g CASA MONTALBANO
- Paté di Olive Nere Villa Vinci 130g SUD ITALIA
- Cantuccini mit Mandelstücken 200g FALCONE
- Torroncini Classici Ricoperti di Fondente 117g SPERLARI
- Taralli Classici 200g TARALLORO
- I Favolosi Fave Snack Lemon Pepper 150g DI NUNZIO
- Grisbì Nocciola 135g VICENZI
- Crocchini Mignon al Rosmarino 150g ROBERTO
- Aceto Balsamico di Modena 250ml CASA RINALDI
- Olio Extra Vergine di Oliva con Limone 250ml VILLA VINCI
ACHTUNG!
DIE AUSGEWÄHLTE WEIHNACHTSDEKORATION KANN VARIIEREN!
Details:
Japigia Primitivo di Manduria 0,75 L GIUSEPPE GENTILE:
Der "Japigia Primitivo di Manduria" erscheint in einem intensiven Rot mit violetten Spiegelungen und einem besonderen Bukett aus aromatischen Früchten wie Himbeeren und Kirschen mit einer zusätzlichen Note nach Vanille. Sein Geschmack ist vollmundig, kräftig und doch samtig, angenehm mit einem lang anhaltenden Finale. Im Geschmack ist er vollmundig, gefolgt von einer fruchtigen Note. Hervorragend passt der Wein zu Fleischgerichten, Wild und zu reifem Käse.
Auch dieses Jahr hat der Japigia Primitivo di Manduria wieder auf dem 28. Großen Internationalen Weinpreis von MUNDIS VINI überzeugt und Silber gewonnen.
Herkunftsland | Italien |
Region | Apulien |
Jahrgang | 2019 |
Produzent | Abfüller: A.M.C.V Moasca Italien |
Rebsorte | Primitivo |
Weinart | Rotwein |
Beschreibung | DOP |
Flaschengröße | 0,75 l |
Alkoholgehalt | 15% vol. |
Allergene | Enthält SULFITE. |
Trinktemperatur | 18 °C |
Panettone Mandorlato 750g FIASCONARO:
Herkunftsland | Italien |
Produzent | Fiasconaro S.r.l Contrada S. Lucia 90013 Castelbuono (PA) Italien |
Zutaten | WEICHWEIZENMEHL, Rosinen (18%), BUTTER, MANDELGLASUR(11%)(Eiweiß aus frischen EIERN, Zucker, Reismehl, MANDELMEHL (7,7%), modifizierte Stärke, Aromen), Zucker, frische EIER, Eigelb aus frische EIER, natürliche HEFE (WEICHWEIZENMEHL, Wasser, Hefe), Hagelzucker (3%), sizilianischer MANDELN (2%), "vino Marsala g.U.", sizilianischer Honig, Invertzuckersirup, Orangenpaste (Orangenschale, Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Zitronensaft), Emulgator: Mono und digliceride von Speisenfettsäure, "Terre Siciliane Zibibbo liquoroso g.g.A.", Kakaobutter, MAGERMILCHPULVER, Salz, natürliche Aromen: Vanilleschoten. |
Allergene | Kann Spuren von anderen SCHALENFRÜCHTEN, SOJA UND LUPINEN enthalten. |
Hinweise | Kühl und trocken lagern. Glutenfrei. |
Menge | 750 g |
Nährwerte pro 100 g:
Energie | 1544 kJ / 368 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 14 g 8 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 52 g 31 g |
Eiweiß | 7,7 g |
Salz | 0,4 g |
Mezzi Paccheri Gragnano 500g GENTILE:
Pastificio Gentile wurde 1876 gegründet und liegt in Gragnano. Die Pasta ist seit jeher in ganz Italien bekannt und beliebt. Alle Pastasorten sind von hervorragender Qualität, welche durch das Markenzeichen des Konsortiums „Pasta di Gragnano IGP“ geschützt und garantiert wird.
Der Ursprung dieses Formats ist das von Pacchero, das in der Größe geändert wurde, um Saucen auf Fisch- oder Fleischbasis aufzunehmen.
Herkunftsland | Italien |
Produzent | Pastifio Gentile Srl Via Castello 12 80054 Gragnano (NA) Italien |
Zutaten | HARTWEIZENGRIEß, Wasser |
Hinweise | Kühl und trocken lagern. |
Menge | 500 g |
Nährwerte pro 100 g:
Energie | 1460 kJ / 336 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g 0,5 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 69,0 g 4,0 g |
Eiweiß | 14,0 g |
Salz | < 0,01 g |
Salsa Pronta Pomodoro Unica 350g CASA MONTALBANO:
Fertige frische Tomatensoße, perfekt um Ihre Gerichte zu verfeinern.
Herkunftsland | Italien |
Produzent | Casa Montalbano srl |
Zutaten | Tomatenmark 80%, Karotten, Zwiebeln, Sonnenblumenöl, BUTTER (MILCHCREME UND/ODER MOLKE), Basilikum, Salz, Zucker. |
Allergene | Ohne Zusatz von Konservierungsstoffen. GLUTENFREI. |
Hinweise | Kühl und trocken lagern. |
Menge | 350 g |
Nährwerte pro 100 g:
Energie | 282 kJ / 67 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g 0,3 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 7,4 g 5,0 g |
Eiweiß | 1,6 g |
Salz | 0,95 g |
Patè Olive Nere Villa Vinci 130g SUD ITALIA:
Die "Patè Olive Nere Villa Vinci" aus dem Hause Sud Italia ist eine feine Olivenpaste mit feinstem Olivenöl und Meersalz verfeinert. Besonders gut eignet sie sich zu leckeren Vorspeisen, zu Pasta oder als Aufstrich für geröstetes Brot. Einfach ein Genuss!
Herkunftsland | Italien |
Produzent | Sud Italia Alimentari Srl Km. 31.500 Strada Provinciale 231, Corato, BA 70033, Italien |
Zutaten | Olivenpaste "Leccesi" (90%), extra natives Olivenöl, Meersalz |
Hinweise | Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren. |
Menge | 130 g |
Nährwerte pro 100 g:
Energie | 620 kJ / 148 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 14,7 g 2,0 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 5,9 g 0,0 g |
Eiweiß | 0,8 g |
Salz | 1358,4 mg |
Cantuccini mit Mandelstücken 200 g FALCONE:
Herkunftsland | Italien |
Produzent | Pescaradolc srl Via Sardegna, 1/A 65010 Moscufo (PE) Italien |
Zutaten | WEIZENMEHL, Weißzucker, MANDELN 25%, EIER, Eiweiß, Rohrzucker, Backtriebmittel (Natriumdiphosphat, Natrium-hydrocarbonat), Butter (Milch), Honig, Aromastoffe, Salz |
Allergene | Kann Spuren von MANDELN, NÜSSEN, SOJA, SESAM und EI enthalten. |
Hinweis | Kühl und trocken lagern. |
Menge | 200 g |
Nährwerte pro 100 g:
Energie | 1923,2 kJ / 459 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 15,3 g - g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 67,5 g - g |
Eiweiß | 12,3 g |
Salz | - g |
Torroncini Classici Ricoperti di Fondente 117g SPERLARI:
Eine intensive Fondanthülle umschließt die raffinierte Süße der Sperlari-Mandelnougats. Krümeliges Herz, reich an duftenden Mandeln (31%), eingehüllt in den Reichtum des Honigs, schließlich die Umarmung des feinsten Fondants.
Herkunftsland | Italien |
Produzent | Sperlari s.r.l. Via Milano, 16 26100 Cremona ITALIA |
Zutaten | Bitterschokolade (32%) (Kakao 47% mindestens) (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, MILCHFETT, Emulgator (SOJAlecithin), natürliches Aroma (Vanille)), MANDELN (31%), Honig, Zucker, Glukosesirup, Glukose-Fruktose-Sirup, Stärke, EIWEIß, Aroma. |
Allergene | Kann andere SCHALENFRÜCHTE und ERDNÜSSE enthalten. |
Hinweise | Kühl und trocken lagern. |
Menge | 117 g |
Nährwerte pro 100 g:
Energie | 2183 kJ / 521 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 29 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 53 g 48 g |
Eiweiß | 9,8 g |
Salz | 0,02 g |
Taralli Classici 200g TARALLORO:
Hergestellt mit einer abgerundeten Donutform von ca. 3,5 cm. Natürlicher Geruch von Brot, krümelige Textur, salziger Keksgeschmack, goldene Farbe mit bräunlichen Schattierungen.
Herkunftsland | Italien |
Produzent | Pastificio Di Bari TARALL'ORO s.r.l. Strada Statale 100, km 33, 70010 Sammichele di Bari BA, Italien |
Zutaten | WEICHWEIZENMEHL Typ "0", Sonnenblumenöl, Salz, Olivenöl Extra Vergine, |
Allergene | Kann Spuren von SOJA und SESAM enthalten. |
Hinweise | Kühl und trocken lagern. |
Menge | 200 g |
Nährwerte pro 100 g:
Energie | 1888 kJ / 448 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 13,9 g 1,8 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 70,8 g 1,5 g |
Eiweiß | 9,2 g |
Salz | 2,1 g |
I Favolosi Fave Snack Lemon Pepper 150g DI NUNZIO:
Gebratene Saubohnen mit Zitronen- und Pfeffergeschmack.
I Favolosi sind rein italienische Snacks, die aus Bohnen aus einer zertifizierten Lieferkette hergestellt werden, die zu 100 % aus Apulien stammt.
Herkunftsland | Italien |
Produzent | DI NUNZIO SRL Zona Industriale S.P. 142-km 42+778 71010 San Paolo di Civitate (FG) Italien |
Zutaten | Saubohnen, Sonnenblumenöl, Pfeffer und Zitronengewürz (Salz, natürliche Aromen (u.a. Zitrone), Maltodextrin, Gewürze (schwarzer Pfeffer, Cayennepfeffer), Knoblauchpulver, Zucker, Zwiebelpulver, Säureregulator (E330)) |
Menge | 150 g |
Nährwerte pro 100 g:
Energie | 459 kJ / 1920 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 21,0 g 2,51 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 38,0 g 3,4 g |
Eiweiß | 25,0 g |
Salz | 1,5 g |
Grisbì Nocciola 135g VICENZI:
Grisbìkekse gefüllt mit einer köstlichen Haselnusscreme. Perfekt für einen Snack nebenher.
Herkunftsland | Italien |
Produzent | VICENZI S.p.A. Via Forte Garofolo, 1 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) Italien |
Zutaten | WEIZENMEHL, Zucker, pflanzliche Öle (Palm, Soja, Sonnenblume), HASELNUSSPASTE 16% im Rahm, VOLLMILCHPULVER, Glukosesirup, Eier aus Freilandhaltung, Kakao, WEIZENSTÄRKE, Maisstärke, BUTTER, Emulgator: SOJALECITHIN, Salz, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat, Aromen. |
Allergene | Kann enthalten: ERDNÜSSE, ANDERE NÜSSE, SENF. |
Hinweis | Kühl und trocken lagern. |
Menge | 135 g |
Nährwerte pro 100 g:
Energie | 2256 kJ / 540 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 32 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 56 g 30 g |
Eiweiß | 6,1 g |
Salz | 0,62 g |
Crocchini Mignon al Rosmarino 150g ROBERTO:
Die "Crocchini Mignon al Rosmarino" sind besonders knusprige, gewellte Sticks mit Salz und Rosmarin verfeinert. Besonders gut eignen sie sich für den kleinen Snack zwischendurch oder zu leckere Suppen und Salaten. Probieren Sie die lecken "Crocchini Mignon al Rosmarino" und überzeugen Sie sich einfach selbst.
Herkunftsland | Italien |
Produzent | Roberto Industria Alimentare s.r.l Via dei Colli, 145 |
Zutaten | WEIZENMEHL, Palmöl (6,6%), Hefe, Salz, Dextrose, Rosmarin (0,5%), Emulgatoren: E-472e, GERSTENMALZ, WEIZENGLUTEN, Antioxidationsmittel: Rosmarinextrakt |
Allergene | Kann Spuren von SESAMSAMEN und MILCH enthalten. Hergestellt in einem Werk welches ERDNUSSÖL und Soja verwendet. |
Hinweise | Kühl und trocken lagern. |
Menge | 150 g |
Nährwerte pro 100 g:
Energie | 1720 kJ / 408 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 8 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 72 g - g |
Eiweiß | 12 g |
Salz | - g |
Bruschettine all'Olio Extravergine D'Oliva 100g ROBERTO:
Die "Bruschettine all´Olio extravergine d´oliva" sind besonders knusprige Bruschetta-Toasts mit feinem und hochwertigem Olivenöl. Besonders gut eignen sie sich für den kleinen Snack zwischendurch oder für leckere Suppen und Salate. Die Besonderheit der "Bruschettine all´Olio extravergine d´oliva" ist, dass diese nicht frittiert werden. Überzeugen Sie sich einfach selbst, probieren lohnt sich!
Herkunftsland | Italien |
Produzent | Roberto Industria Alimentare s.r.l Via dei Colli, 145 |
Zutaten | WEICHWEIZENMEHL, Olivenöl, Natives Olivenöl Extra 3%, Salz, Hefe, WEIZENMALZ, Gluten |
Allergene | Kann Spuren von SESAMSAMEN und MILCH enthalten. |
Hinweise | Kühl und trocken lagern. |
Menge | 100 g |
Nährwerte pro 100 g:
Energie | 1833 kJ / 436 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 12,3 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 67,9 g - g |
Eiweiß | 11,8 g |
Salz | - g |